レジャー情報
5月の花
6月の花
7月の花
湯の丸スキー場は1900mと標高が高く、日本海気候と太平洋気候が交わり、厳しい気象条件が有り、本土では最も粒子の細かいパウダースノーです。
人工降雪機も加え、最も上質なゲレンデコンディションです。
初心者の上達も早く、カービングターンやポール上達に最高なスキー場です。
コース割合
40%初級 | 40%中級 | 20%上級 |
スキーorスノボー利用割合
70%スキー | 30%スノーボード |
ゲレンデ | 滑走距離 | 最大斜度/平均斜度 | 標高差 |
第1ゲレンデ | 550m | 28°/18° | 120m |
ポール練習・大会・バッチテストなどに多く使用されています。Bコースはポール専用を含めポール3コースまで、スキーの上級者が目立つゲレンデです。 | |||
第2ゲレンデ | 500m | 12°/10° | 72m |
スキー初心者優先、スキー講習会が多いゲレンデ。 | |||
第3ゲレンデ | 630m | 20°/15° | 143m |
一枚バーン、高速ターン、カービングターン、ポール練習に最高。但し、スピードは平日のすいたゲレンデで。 | |||
第4ゲレンデ | 800m | 20°/14° | 161m |
チョット距離と変化があり楽しめるゲレンデです、タイムチャレンジ(コイン式)があります、ポールにトライしてみましょう。 | |||
第5ゲレンデ | 450m | 14°/12° | 64m |
ボード優先ゲレンデ、いろんなボーダー達がいます。 | |||
第6ゲレンデ | 1100m | 20°/14° | 225m |
一番長いゲレンデ、楽しくのんびり出来ます。(ポール禁止) | |||
カモシカコース | 2200m | 13°/9° | 230m |
ハの字で止まれるようになったらリフトに乗ってチャレンジ | |||
林間Cコース | 800m | 20°/14° | 120m |
小鳥の声を聞きながらのんびりと・・・ |